Los estudiantes del POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO pueden participar en el desarrollo de las propuestas a través de Reconocimimiento de créditos, proyectos de investigación formativa y trabajos de grado.
# | NOMBRE | OBJETIVO | CONTACTO |
1 | ALEJANDRIA | Contar con un repositorio de acceso abierto donde resida la producción académica institucional. Podrán publicar en el repositorio todos los miembros de la cominidad académica del POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO. Los estudiantes podrán usar el repositorio como un e-portafolio donde el estudiante podrá referenciar a futuro el trabajo realizado en la Institución. Los docentes podrán usar el repositrio para visibilizar sus producciones. | BIBLIOTECA. Carmen Romero |
2 | BANCO REA | Contar con un sitio web público donde esté el catálogo de asignaturas de la institución. El catálogo de asignaturas contará con los sílabos de las asignaturas de los programas académicos de la Institución, para que los estudiantes puedan conocer el contenidod de las asignaturas. El catálogo será la base para la creación automática de los cursos en la plataforma virtual. Cada curso tendrá un espacio de referencias a recursos educativos abiertos (REA), que los docentes alimentarán a tráves del tiempo. Cada curso contará con un espacio para que la comunidad pueda aportar referencias y comentarios sobre el curso. | I+D+i. Alvaro Quiroga |
3 | BLOG TIC Y EDUCACIÓN (OBSERVATORIO EDUCACIÓN) | Blog para establecer un diálogo en la comunidad académica del POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO sobre uso de TIC en educación. En el blog podrá publicar cualquier miembro de la comunidad educativa del POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO previa autorización del editor. El blog funcionará como un observatorio de lo que sucede tanto en el interior como en el exterior de la Institución al respecto de uso de TIC en educación. | I+D+i. Alvaro Quiroga |
4 | ANALYTICS ESTUDIANTES | Contar con un mirada de la información que permita al estudiante y al docente lograr en mejor medida sus objetivos. La información que se presente debe servir de retroalimentación de la labor que realiza la persona y debe tener elementos predictivos. | I+D+i. Alvaro Quiroga |
5 | IDEAS | Contar con un sistema de información para recibir ideas para la realización de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. | I+D+i. Alvaro Quiroga |
6 | ELEARN | Contar con un LMS para apoyar el procesos de enseñanza y aprendiszaje en los programas de educación presencial, donde se pueda visibilizar el trabajo independiente de los estudiantes en cada una de las asignaturas.Cada curso tendrá un espacio en la plataforma donde el docente puede comunicarse con los estudiante, recibir los trabajos, realizar evaluaciones, realizar foros, etc. | I+D+i. Alvaro Quiroga |
7 | INVESTIGACIÓN | Contar con un sistema de información para el registro de actividades de investigación. El sistema permite la publicación de las convocatorias de investigación aplicada y formativa. El registro de proyectos. El seguimiento a las entregas de los proyectos de investigación aplicada. | I+D+i. Alvaro Quiroga |
8 | OJS | Contar con un repositorio de revistas digitales. La institución cuenta con diversas revistas en formato digital que se almacenan en el repostorio abierto ALEJANDRÍA. El repositorio de revistas ayudará en el proceso de producción de cada uno de los números de las revistas facilitando el proceso de éntrega de artículos y revisión de pares. | Eduarno Norman I+D+i |
9 | OVAS | Contar con un sistema de información para hacer gestión de una línea de producción de OVAS para los docentes de programas de educación presencial. El sistema permitirá que los docentes publiquen la descripción de los materiales que desean construir y que los estudiantes se vinculen a la construcción de estos. El sistema tendrá el registro de las actividades asignadas a cada estudiantey facilitará la gestión por el docente. | Alvaro Quiroga I+D+i |
10 | OPEN BADGES | Contar con un mecanismo y un sitio donde se consoliden las insignias que los estudiantes y docentes logran en el transcurso de las actividades académicas. | Alvaro Quiroga I+D+i |
11 | OPENIT | Contar con cursos de acceso abierto que tengan reconocimiento de créditos. Cualquier estudiante podrá tomar los cursos. El estudiante que apruebe el cursos tendrá reconocimiento de créditos de acuerdo a lo establecido en la descripció del curso. Los cursos podrán ser tomados por personas ajenas a la Insttución. | Alvaro Quiroga I+D+i |
12 | POLISOFT | Contar con un espacio que permita recibir sugerencias de personas externas a la comunidad sobre la construcción de soluciones de software. La construcción de las soluciones se trabajará dentro de los proyectos de aula de las asignturas. La construcción de las soluciones quedará publicada en el repositorio ALEJANDRÍA y será de acceso abierto. POLISOFT recibirá donaciones para | Alvaro Quiroga I+D+i |
13 | PROYECTOS | Contar con una herramienta unificada para gestión de proyectos académicos. (Proyectos de investigación aplicada, proyectos de investigación formativa, proyectos Poli.Tics, trabajos de grado) | Alvaro Quiroga I+D+i |
14 | RDWEB | Contar con una sala de computo virtual para que los estudiantes de los programas académicos virtuales tengan acceso a los recursos ecnológicos que requieren las asignaturas. Los estudiantes podrán acceder a la plataforma a través de la web. En la plataforma se tendrán instalados programas necesarios en las diversas asignaturas. | Alvaro Quiroga I+D+i |
15 | RECONOCIMIENTO | Contar con un sistema de información para el registro de Reconocimiento de créditos. El sistema permite que los funcionarios autorizados registren los créditos reconocidos a los estudiantes. El sistema permite que los estudiantes consulten el número de creditos reconocidos por participar en las diversas actividades. | Alvaro Quiroga I+D+i |
16 | SEGUIMIENTO | Contar con un sistema de información de seguimiento a estudiantes en riesgo académico. El sistema permite que los consejeros registren las atenciones realizadas a los estudiantes en riesgo. El sistema registra el riesgo según el SPADIES. El sistema calcula el riesgo de los estudiante de acuerdo con su rendimiento académico. | Alvaro Quiroga I+D+i |
17 | EMPRENDIMIENTO | Contar con un sistema de información de registro de las actividades de reconocimiento de créditos por emprendimiento. | Alvaro Quiroga I+D+i |
18 | HOMOLOGACIONES | Contar con un sistema de información de registro de homologaciones para programas de educación virtual y presencial. | Alvaro Quiroga I+D+i |
19 | WORKFLOW CREACIÓN CURSOS VIRTUALES | Contar con un sistema de información para hacer gestión sobre la creación de los materiales de los cursos virtuales. | Alvaro Quiroga I+D+i |
20 | NOTICIAS | Contar con un sistema de noticias que permita ser utilizado en varios escenarios | I+D+i Alvaro Quiroga |
21 | CHAT | Contar con un chat de autorespuesta para el procesos de inscripción a los programas de la institución. | |
22 | RBI | Contar con un registro de solicitudes en el bloque I de profesores | Lidiola Prieto |
23 | LABPSI | Contar con un sistema de control de préstamos de materiales del laboratorio de Psicología | Natalia Ramirez |
24 | PORTAL CONTRASEÑAS | Contar con un sitio donde los estudiantes puedan cambiar las contraseñas | Victor Manuel Rueda |
25 | JUEGO GLOBAL | Contar con un juego donde se pueda aplicar un banco de preguntas | Deisy de la Rosa |
26 | LEARNING ANALYTICS FOR ADAPTIVE LEARNING | Mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de la Institución | Alvaro Quiroga I+D+i |
27 | MICONSEJERO | Servicio de consejería para estudiantes de primer semestre | Carmen Orozco |
28 | BANCOCOMPETENCIAS | Contar con un banco de competencias de las asignaturas | Maria del Socorro Guzmán |
29 | TAV ACTIVO | Contar con una herrameinta para dinamizar los TAV | Juanita Rios |
30 | INSPIRATIONMETER | Implementación de un Observatorio Abierto | Sandra Rojas |
31 | REVERSE PROXY RDWEB | Implementar un reverse proxy en los laboratorios virtuales de ingeniería | Alvaro Quiroga |
32 | GOOGLE TENSORFLOW | Estudiar, conocer y buscar opciones de aplicación de la herramienta | Alvaro Quiroga |
Politécnico Grancolombiano